Gold-Silver Price Today : पिछले कुछ दिनों से सोने-चांदी (Gold Silver Price) की कीमत में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। इस माह की शुरुआत में भी सोने और चांदी की कीमत में कमी देखने को मिली थी, इसी बीच सप्ताह के छठे दिन यानी आज 14 सितंबर, शनिवार को सोने-चांदी फिर से सस्ते हो गए हैं। तो चलिए जानते देश के विभिन्न शहरों के ताजा रेट क्या है.
आज 14 सितंबर, शनिवार सोने और चांदी के दाम में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. देश में आज 22 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव ₹68,410 है. जबकि, बीते दिन यही रेट ₹68,400 भाव था. यानी आज भाव में मामूली कमी हुई है. 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव ₹74,610 है. जबकि, बीते दिन यही रेट ₹4,600 था. आज कीमत में बदलाव हुआ है.
अगर बात करें चांदी के रेट की तो आज 14 सितंबर, शनिवार को कोई बदलाव हुआ है. आज 1 किलो चांदी का रेट 89,600 है. जबकि, बीते दिन यही रेट 89,500 थे. यानी चांदी के कीमत बढ़ी है. ऊपर दिए गए सोने की दरें सांकेतिक हैं और इसमें GST, TCS और शुल्क शामिल नहीं हैं.
| City | 22 Carat | 24 Carat |
|---|---|---|
| Ahmedabad | ₹67,623 | ₹73,770 |
| Amritsar | ₹67,540 | ₹73,680 |
| Aurangabad | ₹67,540 | ₹73,680 |
| Bangalore | ₹67,586 | ₹73,730 |
| Belgaum | ₹67,586 | ₹73,730 |
| Bhopal | ₹67,604 | ₹73,750 |
| Bhubaneswar | ₹67,549 | ₹73,690 |
| Chandigarh | ₹67,540 | ₹73,680 |
| Chennai | ₹67,733 | ₹73,890 |
| Coimbatore | ₹67,733 | ₹73,890 |
| Delhi | ₹67,421 | ₹73,550 |
| Faridabad | ₹67,522 | ₹73,660 |
| Gurgaon | ₹67,522 | ₹73,660 |
| Guwahati | ₹67,678 | ₹73,830 |
| Hyderabad | ₹67,641 | ₹73,790 |
| Indore | ₹67,604 | ₹73,750 |
| Jaipur | ₹67,531 | ₹73,670 |
| Kanpur | ₹67,549 | ₹73,690 |
| Kerala | ₹67,742 | ₹73,900 |
| Kochi | ₹67,742 | ₹73,900 |
| Kolhapur | ₹67,540 | ₹73,680 |
| Kolkata | ₹67,448 | ₹73,580 |
| Lucknow | ₹67,549 | ₹73,690 |
| Ludhiana | ₹67,540 | ₹73,680 |
| Madurai | ₹67,733 | ₹73,890 |
| Mangalore | ₹67,586 | ₹73,730 |
| Meerut | ₹67,549 | ₹73,690 |
| Mumbai | ₹67,540 | ₹73,680 |
| Mysore | ₹67,586 | ₹73,730 |
| Nagpur | ₹67,540 | ₹73,680 |
| Nashik | ₹67,540 | ₹73,680 |
| Odisha | ₹67,549 | ₹73,690 |
| Patna | ₹67,503 | ₹73,640 |
| Pune | ₹67,540 | ₹73,680 |
| Punjab | ₹67,540 | ₹73,680 |
| Rajahmundry | ₹67,641 | ₹73,790 |
| Rajkot | ₹67,623 | ₹73,770 |
| Surat | ₹67,623 | ₹73,770 |
| Thane | ₹67,540 | ₹73,680 |
| Thiruvananthapuram | ₹67,742 | ₹73,900 |
| Thrissur | ₹67,742 | ₹73,900 |
| Tirupati | ₹67,641 | ₹73,790 |
| Vadodara | ₹67,623 | ₹73,770 |
| Varanasi | ₹67,549 | ₹73,690 |
| Vijayawada | ₹67,641 | ₹73,790 |
| Visakhapatnam | ₹67,641 | ₹73,790 |


