Patna-Newjalpaiguri-Patna Special Train : दीपावली और छठ पर्व के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ के मद्देनजर सुविधा हेतु रेलवे द्वारा बेगूसराय होकर कई स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है. इसी बीच पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि पटना और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा.
05739 पटना-न्यूजलपाईगुड़ी स्पेशल ट्रेन
Stn Code | Stn Name | Arrives | Departs | Stop Time | Distance |
---|---|---|---|---|---|
PNBE | Patna Jn | START | 19:30 | – | 0 km |
BKP | Bakhtiyarpur Jn | 20:30 | 20:32 | 2 min | 46 km |
MKA | Mokameh Jn | 21:10 | 21:12 | 2 min | 90 km |
NBJU | New Barauni Jn | 22:35 | 22:40 | 5 min | 111 km |
BGS | BeguSarai | 23:05 | 23:07 | 2 min | 124 km |
KGG | Khagaria Jn | 23:45 | 23:47 | 2 min | 164 km |
MNE | Mansi Jn | 23:57 | 23:59 | 2 min | 173 km |
NNA | Naugachia | 01:00 | 01:04 | 2 min | 231 km |
KIR | Katihar Jn | 03:20 | 03:30 | 10 min | 288 km |
LAV | Labha | 04:00 | 04:02 | 2 min | 311 km |
KWE | Khurial | 04:35 | 04:37 | 2 min | 324 km |
AZR | Azamnagar Road | 04:48 | 04:50 | 2 min | 331 km |
BOE | Barsoi Jn | 05:05 | 05:07 | 2 min | 344 km |
SUD | Sudhani | 05:18 | 05:20 | 2 min | 356 km |
TETA | Telta | 05:30 | 05:32 | 2 min | 365 km |
DLKD | Dalkolha | 05:43 | 05:45 | 2 min | 373 km |
KNE | Kishanganj | 06:08 | 06:10 | 2 min | 402 km |
AUB | Aluabari Road | 06:55 | 06:57 | 2 min | 432 km |
TKG | Thakurganj | 07:18 | 07:20 | 2 min | 452 km |
BORA | Baghdogra | 08:05 | 08:07 | 2 min | 498 km |
SGUJ | Siliguri Jn | 08:50 | 08:52 | 2 min | 509 km |
NJP | New Jalpaiguri | 09:30 | END | – | 516 km |
05740 न्यूजलपाइगुड़ी-पटना स्पेशल ट्रेन
Stn Code | Stn Name | Arrives | Departs | Stop Time | Distance |
---|---|---|---|---|---|
NJP | New Jalpaiguri | START | 05:00 | – | 0 km |
SGUJ | Siliguri Jn | 05:23 | 05:25 | 2 min | 8 km |
BORA | Baghdogra | 05:40 | 05:42 | 2 min | 18 km |
TKG | Thakurganj | 06:25 | 06:27 | 2 min | 64 km |
AUB | Aluabari Road | 06:50 | 06:52 | 2 min | 84 km |
KNE | Kishanganj | 07:15 | 07:17 | 2 min | 115 km |
DLKD | Dalkolha | 07:40 | 07:42 | 2 min | 143 km |
TETA | Telta | 07:53 | 07:55 | 2 min | 151 km |
SUD | Sudhani | 08:10 | 08:12 | 2 min | 160 km |
BOE | Barsoi Jn | 08:25 | 08:27 | 2 min | 172 km |
AZR | Azamnagar Road | 08:43 | 08:45 | 2 min | 185 km |
KWE | Khurial | 08:55 | 08:57 | 2 min | 193 km |
LAV | Labha | 09:40 | 09:42 | 2 min | 205 km |
KIR | Katihar Jn | 11:05 | 11:15 | 10 min | 228 km |
NNA | Naugachia | 12:00 | 12:02 | 2 min | 285 km |
MNE | Mansi Jn | 13:00 | 13:02 | 2 min | 343 km |
KGG | Khagaria Jn | 13:12 | 13:14 | 2 min | 352 km |
BGS | BeguSarai | 13:50 | 13:52 | 2 min | 392 km |
NBJU | New Barauni Jn | 14:20 | 14:25 | 5 min | 405 km |
MKA | Mokameh Jn | 15:15 | 15:17 | 2 min | 426 km |
BKP | Bakhtiyarpur Jn | 16:10 | 16:12 | 2 min | 470 km |
PNBE | Patna Jn | 17:40 | END | – | 516 km |
गाड़ी संख्या 05739/05740 पटना-न्यूजलपाइगुड़ी-पटना स्पेशल ट्रेन में फर्स्ट एसी का 01, सेकंड एसी के 02, थर्ड एसी के 06 कोच, थर्ड इकोनोमी का 01 कोच एवं स्लीपर के 06 कोच होंगे. यह स्पेशल 02 नवंबर से 30 नवंबर तक न्यूजलपाइगुड़ी एवं पटना से प्रत्येक शनिवार को परिचालित की जायेगी.