Gold-Silver Price Update : बस कुछ ही महीनों में के बाद फेस्टिवल सीजन शुरू होने वाला है, जिसमें दिवाली, नवरात्रि और शादी-ब्याह के आयोजन होंगे। इस सीजन के दौरान महिलाओं की पहली पसंद होती है कपड़े और ज्वेलरी। ऐसे में अगर आप भी सोने-चांदी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो खबर आपके लिए है.
आज 13 सितंबर, शुक्रवार सोने-चांदी के भाव में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. आज 22 कैरेट 10 ग्राम सोने का ताजा रेट 67,190 रुपये है. जबकि, बीते दिन यही रेट 67,000 भाव था. यानी की आज भाव में मामूली कमी हुई है. अगर, बात 24 कैरेट सोने की करें तो 10 ग्राम सोने का ताजा रेट 73,290 रुपये है. जबकि, बीते दिन यही रेट 73,300 रुपये था. आज कीमत में बदलाव हुआ है.
आपको बता कि देश में सोना-चांदी के भाव के साथ चांदी के दाम में भी बदला हुआ है, अगर बात करें चांदी के रेट की आज भाव में बदलाव हुआ है. आज 1 किलो चांदी का रेट 86,400 है. जबकि, बीते दिन यही रेट 86,500 थे. यानी चांदी के कीमत कम हुई है.
| City | 22 Carat (₹) | 24 Carat (₹) |
|---|---|---|
| Ahmedabad | 67,027 | 73,120 |
| Amritsar | 66,935 | 73,020 |
| Aurangabad | 66,935 | 73,020 |
| Bangalore | 66,990 | 73,080 |
| Belgaum | 66,990 | 73,080 |
| Bhopal | 67,008 | 73,100 |
| Bhubaneswar | 66,953 | 73,040 |
| Chandigarh | 66,935 | 73,020 |
| Chennai | 67,128 | 73,230 |
| Coimbatore | 67,128 | 73,230 |
| Delhi | 66,816 | 72,890 |
| Faridabad | 66,917 | 73,000 |
| Gurgaon | 66,917 | 73,000 |
| Guwahati | 67,073 | 73,170 |
| Hyderabad | 67,045 | 73,140 |
| Indore | 67,008 | 73,100 |
| Jaipur | 66,926 | 73,010 |
| Kanpur | 66,953 | 73,040 |
| Kerala | 67,137 | 73,240 |
| Kochi | 67,137 | 73,240 |
| Kolhapur | 66,935 | 73,020 |
| Kolkata | 66,843 | 72,920 |
| Lucknow | 66,953 | 73,040 |
| Ludhiana | 66,935 | 73,020 |
| Madurai | 67,128 | 73,230 |
| Mangalore | 66,990 | 73,080 |
| Meerut | 66,953 | 73,040 |
| Mumbai | 66,935 | 73,020 |
| Mysore | 66,990 | 73,080 |
| Nagpur | 66,935 | 73,020 |
| Nashik | 66,935 | 73,020 |
| Odisha | 66,953 | 73,040 |
| Patna | 66,898 | 72,980 |
| Pune | 66,935 | 73,020 |
| Punjab | 66,935 | 73,020 |
| Rajahmundry | 67,045 | 73,140 |
| Rajkot | 67,027 | 73,120 |
| Surat | 67,027 | 73,120 |
| Thane | 66,935 | 73,020 |
| Thiruvananthapuram | 67,137 | 73,240 |
| Thrissur | 67,137 | 73,240 |
| Tirupati | 67,045 | 73,140 |
| Vadodara | 67,027 | 73,120 |
| Varanasi | 66,953 | 73,040 |
| Vijayawada | 67,045 | 73,140 |
| Visakhapatnam | 67,045 | 73,140 |


